Франкфуртская таблица
Вид нарушения | Проценты | Примечания |
РАЗМЕЩЕНИЕ | ||
1. Изменение бронированного объекта | 10-25 | В зависимости от расстояния |
2. Отклонение в расположении (расстояние от пляжа) | 5-15 | |
3. Изменение способа размещения (гостиница вместо коттеджа, другой этаж и т.п.) | 5-10 | |
4. Изменение вида номера | ||
а) двухместный вместо одноместного | 20 | Важно с клиентами |
б) трехместный вместо одноместного | 25 | Одной группы или с чужими |
в) трехместный вместо двухместного | 20-25 | |
г) четырехместный вместо двухместного | 20-30 | |
5. Недостатки в оборудовании номера | ||
а) меньшая площадь | 5-10 | |
б) отсутствие балкона | 5-10 | Если было обещано |
в) отсутствие вида на море | 5-10 | Если было обещано |
г) отсутствие ванной/ туалета (собственных) | 15-25 | Забронировано |
д) отсутствие туалета (собственного) | 15 | Забронировано |
е) отсутствие душа (собственного) | 10 | Забронировано |
ж) отсутствие кондиционера | 10-20 | Если было обещано, в зависимости от времени года |
з) отсутствие радио/ТВ | 5 | Если было обещано |
и) малое количество мебели | 5-15 | |
к) повреждение (сырость, трещины и т.п.) | 10-50 | |
л) насекомые, паразиты | 10-50 | |
6. Неполадки в обеспечении | ||
а) не работает туалет | 15 | |
б) не работает ванна/горячая вода | 15 | |
в) нет электричества/газа | 10-20 | |
г) отсутствие воды/нехватка воды | 10 | 3 DM в день |
д) неисправен кондиционер | 10-20 | В зависимости от времени года |
е) неисправен лифт | 5-10 | В зависимости от этажа |
7. Сервис | ||
а) полное отсутствие | 25 | |
б) плохая уборка | 10-20 | |
в) недостаточно чистая смена белья/полотенец | 5-10 | |
8. Ущерб | ||
а) шум в дневное время | 5-25 | |
в) шум в ночное время | 10-40 | |
с) неприятные запахи | 5-15 | |
9. Отсутствие обещанных санаторных учреждений (лечебные ванны, массаж) | 20-40 | В зависимости от обещанного в проспекте |
ПИТАНИЕ | ||
1. Полное отсутствие | 50 | |
2. Недостатки | ||
а) однообразное меню | 5 | |
б) недостаточно горячая пища | 10 | |
в) испорченная (несъедобная) пища | 20-30 | |
3. Сервис | ||
а) самообслуживание вместо официанта | 10-15 | |
б) длительное ожидание пищи | 5-15 | |
в) прием пищи в сменах | 10 | |
г) неубранные столы | 5-10 | |
д) грязная посуда, приборы | 10-15 | |
е) отсутствие кондиционеров в столовой | 5-10 | Если было обещано |
ПРОЧЕЕ | ||
1. Отсутствие или грязный бассейн под открытым небом | 10-20 | Если было обещано |
2. Отсутствие бассейна | ||
а) при наличии бассейна под открытым небом | 10 | В зависимости от времени года |
б) при отсутствии бассейна под открытым небом | 20 | |
3. Отсутствие сауны | 5 | Если было обещано |
4. Отсутствие теннисных кортов | 5-10 | « |
5. Отсутствие мини-гольфа | 3-5 | « |
6. Отсутствие условий и оборудования для парусного спорта, серфинга и аквалангистов | 5-10 | « |
7. Нет возможностей для верховой езды | 5-10 | « |
8. Отсутствие ухода за детьми | 5-10 | « |
9. Невозможность купания в море | 10-20 | В зависимости от описанного в проспекте |
10. Грязный пляж | 10-20 | |
11. Отсутствие пляжных раскладушек и зонтиков | 5-10 | Если было обещано |
12. Отсутствие буфета на пляже | 0-5 | В зависимости от альтернативы |
13. Отсутствие пляжа для ну листов | 10-20 | Если было обещано |
14. Отсутствие ресторана | ||
а) при питании в гостинице | 0-5 | В зависимости от альтернативы |
б) при самообслуживании | 10-20 | |
15. Отсутствие развлекательных объектов (кинотеатр, дискотека, ночной бар) | 5-10 | Если было обещано |
16. Отсутствие магазинов и салонов | 0-5 | В зависимости от альтернативы |
17. Нет выходов на сушу при проведении Морских круизов | 20-30 | Соответствующей цены экскурсии |
18. Отсутствие руководства тура | ||
а) касательно организации | 0-5 | |
б) при проведении экскурсии | 10-20 | |
в) при проведении учебных поездок с научными целями | 20-30 | Если было обещано |
19. Потери времени при вынужденных переездах из номера в номер | ||
а) в той же гостинице | 50 | Соответствующей цены за туродень |
б) в другую гостиницу | 100 | |
ТРАНСПОРТ | ||
1. Задержка вылета более 4 часов | 5 | соответствующей цены за туродень |
2. Недостатки в комфортабельности | ||
а) класс ниже заказанного | 10-15 | |
б) отклонение от стандарта в худшую сторону | 5-10 | |
3. Недостатки в сервисе | ||
а) питание | 5 | |
б) отсутствие культурного обслуживания в самолете (радио, кинофильмы) | 5 | В зависимости от класса |
4. Смена транспортных средств | ||
5. Отсутствие перевозок от аэропорта в гостиницу | ||
Пояснения к таблице
1. Незначительный ущерб во внимание не принимается.
2. Размер процента (в указанном диапазоне) не зависит от личных качеств отдельных туристов (возраст, пол, чувствительность к ч.-л. или нечувствительность к ч.-л.). Исключение могут составлять:
а) особые личные качества или недостатки туриста, которые были известны туроператору при покупке поездки. Могут быть повышены проценты по отдельным позициям таблицы при особо значимом ущербе (самое высокое процентное повышение — 50%)»
б) при недостатках по группе III снижение не предоставляется, если ущерб для туриста был заранее очевидным или недоказуем.
3. Процентная норма берется с полной цены (т. е. включает и стоимость транспорта):
а) если ущерб наносится только в отдельные периоды путешествия, то за основу снижения цены берется общая цена соответствующего времени. Это положение распространяется и на обязанности туроператора, если недостатки указаны неправильно или не принимается предложение по замене;
б) в исключительных случаях (незначительные недостатки, самое высокое до 10%) снижение может не предоставляться с цены (части) пребывания, если недостатки существенно не изменили прохождение всей или части поездки;
в) при комбинированных поездках (например, маршрут + отдых), при которых по меньшей мере одну часть можно купить отдельно, снижение, как правило, рассчитывается от цены той части поездки, на которую приходятся недостатки (кроме пунктов 3в и 5).
4. При наличии недостатков по нескольким позициям нормы процента суммируются:
а) если предметом договора являются размещение и полный пансион, то вся процентная норма не должна превышать по нижестоящим группам следующие проценты:
группа I—50%;
группа II—50%;
группа III—30%;
группа IV—20%;
б) если предметом договора являются размещение и полупансион, то увеличиваются проценты по группе I (исключение позиция 1) на 1/4 (25%) и уменьшаются проценты по группе II на 1/4 (25%). При этом все процентные нормы в нижестоящих группах не должны превышать следующие проценты:
группа I—62,5%;
группа II—37,5%;
группа III—30%;
группа IV—20%;
в) если предметом договора является предоставление размещения и завтрака, то поднимается процентная норма по группе I (исключение позиция 1) на 2/3 (66,6%) и снижается процент по группе II на 2/3 (66,6%). При этом все процентные ставки внутри одной группы услуг не должны превышать следующие проценты:
группа I—83,3%;
группа II—16,7%;
группа III—30%;
группа IV—20%;
г) если предметом договора является только предоставление размещения (без питания), то процентные нормы по группе I (исключение позиция 1) составляют около 100%, в отдельных случаях общие процентные нормы по группе I могут достичь 100%. Для группы III общая процентная норма остается в размере 30%, для группы IV —20%.
5. Если во время всей поездки имелись значительные недостатки и нарушения обязательств со стороны туроператора, то туристу может быть произведена оплата выше процентной нормы, предусмотренной пунктами 2 или 3, затраты на такую поездку рассматриваются как ненужные и подлежат частичному или полному возврату независимо от того, на каких этапах поездки проявились недостатки:
а) расторжение договора принимается во внимание, как правило, когда недостатки в совокупности составляют по меньшей мере 20%. При этом при расторжении договора в соответствии с установленным сроком принимаются во внимание несвоевременно ликвидированные недостатки, при немедленном расторжении — подача заявления о расторжении в связи с имеющимися недостатками;
б) претензии на возмещение за ущерб в виде суммы, обеспечивающей дополнительный отпуск, принимаются, как правило, во внимание при условии, если несвоевременно ликвидированные недостатки составляют по меньшей мере 50%.